Product Details
產(chǎn)品詳情(qíng)
風冷式工業冷水機
控溫範圍(wéi):5℃-25℃
冷量範圍:2.94 KW-181.68 KW
控溫(wēn)精度(dù): ±1℃
關鍵(jiàn)詞:
風冷式工業冷水機
類別:
客服熱線:
詳情描述
主要特點
1.高效節能:采用親水鋁箔翅片式冷凝器,無需額外冷卻水係統,降低水耗和能耗(hào);
2.結構緊湊:一體(tǐ)式設計,安裝便捷(jié),節省空間;
3.環境適應性強:適用(yòng)於高溫、缺水或水質差的地區;
4.維護簡單:無需冷卻塔,減少設備故障點和維護成本;
5.智能控製:精準控溫(±1℃),支持自動化運行。
核心應用行業
製造(zào)業:塑料注塑、激光切割、金屬加工(gōng)設備的冷卻;
化工與製(zhì)藥:反應釜、發酵罐、實驗室溫控;
食品飲料:生產線殺(shā)菌、包(bāo)裝機械(xiè)降溫;
新能源:鋰電池生產、光伏設(shè)備散熱(rè);
商(shāng)業(yè)場所:中央空調輔助冷卻、數據(jù)中心恒溫。
型(xíng)號 | MK-02AS | MK-03AS | MK-05AS | MK-06AS | MK-08AS | MK-10AD | MK-12AS | ||
參數(shù) | |||||||||
額定製冷量 | KW/hr | 50HZ | 5.67 | 9.95 | 15.10 | 19.00 | 20.10 | 30.20 | 37.30 |
Kcal | 50HZ | 4872 | 8557 | 12986 | 16340 | 17286 | 25972 | 32078 | |
溫(wēn)控範圍 | 5℃-25℃ | ||||||||
工作環境溫度範圍 | -20℃-42℃ | ||||||||
電源 | 1N-220V/50HZ | 3N-380V/50HZ | |||||||
額定總功(gōng)率 | KW | 2.01 | 3.03 | 4.74 | 5.69 | 6.69 | 8.69 | 11.05 | |
壓(yā)縮機 | 類型 | 全(quán)封(fēng)閉(bì)渦旋(xuán)式(shì)壓縮(suō)機 | |||||||
數量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
額定功率 KW | 1.50 | 2.20 | 3.75 | 4.50 | 5.50 | 3.75*2 | 9.40 | ||
製冷劑 | 種類 | R22 | |||||||
充注(zhù)量 KG | 1.6 | 2.4 | 4.0 | 4.8 | 6.4 | 4*2 | 9.6 | ||
節流方式 | 毛細管 | 外平衡式熱力膨脹閥 | |||||||
冷凝器 | 形式 | 高效銅(tóng)管套波紋型(xíng)鋁翅片 | |||||||
風機 | 風量 M3/h | 2000 | 3000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | |
額(é)定(dìng)功率 KW | 0.14 | 0.28 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.9 | ||
蒸發器 | 類型 | 不(bú)鏽鋼板式蒸發器 | |||||||
水量 M3/h | 0.97 | 1.71 | 2.60 | 3.27 | 3.46 | 5.19 | 6.42 | ||
水箱容積(jī) L | 32 | 58 | 80 | 80 | 115 | 115 | 115 | ||
進出水(shuǐ)管徑 G | G3/4" | G1" | G1" | G1" | G1-1/2" | G1-1/2" | G1-1/2" | ||
循環泵 | 額定功率 KW | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
額定揚程 m | 25 | 25 | 25 | 27 | 31 | 27 | 23 | ||
機器尺寸 | L/mm | 860 | 1100 | 1200 | 1260 | 1450 | 1560 | 1560 | |
W/mm | 540 | 530 | 600 | 614 | 720 | 720 | 720 | ||
H/mm | 990 | 1260 | 1450 | 1500 | 1550 | 1650 | 1750 | ||
機組重量 | KG | 80 | 180 | 220 | 245 | 300 | 345 | 370 | |
型號 | MK-15AD | MK-20AD | MK-25AD | MK-30AD | MK-40AD | MK-50AD | MK-60AD | ||
參(cān)數(shù) | |||||||||
額定製冷量 | KW/hr | 50HZ | 40.20 | 63.20 | 74.60 | 87.20 | 126.40 | 149.20 | 186.50 |
Kcal | 50HZ | 34572 | 54352 | 64156 | 74992 | 108704 | 128312 | 160390 | |
溫控(kòng)範(fàn)圍 | 5℃-25℃ | ||||||||
工作環境溫度範圍 | -20℃-42℃ | ||||||||
電源 | 3N-380V/50HZ | ||||||||
額定總功率 | KW | 12.80 | 17.47 | 21.40 | 26.46 | 34.94 | 43.54 | 55.41 | |
壓縮機 | 類型 | 全封閉(bì)渦旋式壓縮機 | |||||||
數量 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | ||
額定功率(lǜ) KW | 5.5*2 | 7.5*2 | 9.4*2 | 11*2 | 7.5*4 | 9.4*4 | 9.4*5 | ||
製冷劑 | 種類 | R22 | |||||||
充注量 KG | 6.4*2 | 8*2 | 9.6*2 | 12*2 | 8*4 | 9.6*4 | 9.6*5 | ||
節流方式 | 外平(píng)衡式熱(rè)力膨脹閥 | ||||||||
冷凝器(qì) | 形式 | 高效銅管套波紋型鋁翅(chì)片 | |||||||
風機 | 風量 M3/h | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 | |
額定功率 KW | 0.7 | 0.97 | 1.10 | 1.46 | 1.94 | 3.75 | 2.91 | ||
蒸發器 | 類型 | 不鏽鋼板式蒸發器 | |||||||
水量 M3/h | 6.91 | 10.87 | 12.83 | 15.20 | 21.74 | 25.66 | 32.08 | ||
水箱容積 L | 148 | 195 | 247 | 300 | 300 | 400 | 400 | ||
進出水(shuǐ)管徑 G | G2" | G2" | G2" | G2-1/2" | G2-1/2" | DN80 | DN80 | ||
循環(huán)泵 | 額定功率 KW | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | |
額定揚程 m | 28 | 34 | 29 | 34 | 24 | 28 | 35 | ||
機器尺寸 | L/mm | 1600 | 1800 | 2000 | 2400 | 2130 | 2130 | 2500 | |
W/mm | 800 | 900 | 1000 | 1000 | 1710 | 1710 | 1840 | ||
H/mm | 1900 | 1960 | 1980 | 1950 | 1950 | 1950 | 2100 | ||
機(jī)組重量 | KG | 410 | 590 | 650 | 740 | 1100 | 1280 | 1500 | |
注:
1、表格製冷量標定工況:冷(lěng)凍水進水溫度為15℃,出水溫度為10℃,蒸發溫度為5℃,環境溫度為30℃;
2、當(dāng)外界環境溫度低(dī)於(yú)2℃或長(zhǎng)期不使用時,應排盡機器內積水,以防換熱器因凍裂而損壞;
3、風冷機(jī)組必須安(ān)裝在通風良好的地(dì)方(fāng),(如室外,樓頂)同時保證風道係統(tǒng)暢通無阻;
4、規格(gé)性能會因產品改良有(yǒu)所改動,恕不另行通知。
下一頁
下一頁
相關產品
控溫範圍:5℃-25℃
冷量範(fàn)圍:2.94 KW-181.68 KW
控溫(wēn)精度: ±1℃
控溫範圍:5℃-25℃
冷量範圍:9.59 KW-198.12 KW
控溫精度(dù): ±1℃
控(kòng)溫範圍:5℃-25℃
冷量範圍:110 KW-1500 KW
控溫(wēn)精度: ±1℃
控溫範圍:5℃-25℃
冷(lěng)量範圍:110 KW-1530 KW
控溫精度: ±1℃
在線谘詢
我(wǒ)們將在一個(gè)工作日內(nèi)與您聯係。請注意您的電子郵(yóu)件。