Product Details
產品詳情
環保型工業冷水機(jī)
控溫範(fàn)圍:5℃-25℃
冷量範圍:9.9 KW-300 KW
控溫精度(dù):±1℃
關鍵詞:
環(huán)保型工業冷水(shuǐ)機
類別:
客服熱線:
詳情描述
主(zhǔ)要特點
1.安全(quán)環保:采用環(huán)保製冷劑,符合國際環保標準,助力綠色可持續發展;
2.高效節能(néng):製冷係統經(jīng)過優(yōu)化設計,換熱效(xiào)率高,運行成本低(dī),節能效果顯著;
3.穩定可靠:核心部件選(xuǎn)用國(guó)際知名品牌,穩定高效,故障率低,使用壽命長;
4.智能(néng)控製:采用微電腦控製係統,支持自(zì)動調節、故(gù)障診斷(duàn)及遠程(chéng)監控,操作簡便,智能化程度(dù)高(gāo);
5.易於維護:模塊化設計,結構緊湊,便於安裝、清潔和維護,減少停機時間(jiān),提高生產效(xiào)率。
核心應用(yòng)行業
化工行業:為反應釜、蒸(zhēng)餾塔、冷凝器等設備(bèi)提供冷卻支持;
食品飲料:食(shí)品加工、飲料生產過程中的冷卻應用;
電子行業:半(bàn)導體製造、激光設備、超聲波清洗設備等工藝的冷卻控溫;
機械製造:大型機床、液壓設備、焊接設備提供冷卻支持;
新能(néng)源領域:電機電池測試、光伏儲能、風力發電等工藝輔助冷卻(què)。
型號 | MK-05AS-R4 | MK-10AS-R4 | MK-12AS-R4 | MK-25AD-R4 | MK-50AD-R4 | MK-75AD-R4 | MK-100AD-R4 | ||
參數 | |||||||||
額定製冷量 | KW/hr | 50HZ | 15.20 | 30.10 | 34.70 | 69.40 | 143.84 | 215.76 | 287.68 |
Kcal | 50HZ | 13072 | 25886 | 29842 | 59684 | 123702 | 185554 | 247405 | |
溫控範圍 | 5℃-25℃ | ||||||||
電(diàn)源 | 3N-380V/50HZ | ||||||||
額定(dìng)總功率 | KW | 4.84 | 8.44 | 11.15 | 20.90 | 44.69 | 64.21 | 85.78 | |
壓縮機 | 類型 | 全封閉渦旋式壓縮機 | |||||||
數(shù)量 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | ||
額定功(gōng)率 KW | 3.85 | 7.25 | 9.15 | 9.15*2 | 18.47*2 | 18.47*3 | 18.47*4 | ||
製冷劑 | 種類(lèi) | R410A | |||||||
充注量 KG | 4.0 | 8.0 | 9.6 | 9.6*2 | 20*2 | 20*3 | 20*4 | ||
節流方式(shì) | 外平衡式熱力膨脹閥 | ||||||||
冷凝器 | 形式 | 高效銅管(guǎn)套波紋型鋁翅片 | |||||||
風機 | 風(fēng)量 M3/h | 5000 | 10000 | 12000 | 25000 | 50000 | 75000 | 100000 | |
額定功率 KW | 0.44 | 0.44 | 0.90 | 1.10 | 3.75 | 3.30 | 4.40 | ||
蒸發器 | 類型(xíng) | 不鏽鋼板式(shì)蒸發器 | |||||||
水量 M3/h | 2.61 | 5.18 | 5.97 | 11.94 | 24.74 | 37.11 | 49.48 | ||
水箱容積 L | 80 | 115 | 115 | 247 | 400 | 500 | 600 | ||
進出水管徑 | G1" | G1-1/2" | G1-1/2" | G2" | DN80 | DN80 | DN100 | ||
循環泵 | 額定功率 KW | 0.55 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 4.0 | 5.5 | 7.5 | |
額定揚(yáng)程(chéng) m | 25 | 30 | 27 | 29 | 28 | 28 | 32 | ||
機器尺寸 | L/mm | 1200 | 1560 | 1560 | 2000 | 1900 | 3000 | 3985 | |
W/mm | 600 | 720 | 720 | 1000 | 1820 | 2000 | 2000 | ||
H/mm | 1450 | 1650 | 1750 | 1980 | 2200 | 2200 | 2200 | ||
機組重量(liàng) | KG | 220 | 345 | 370 | 650 | 1280 | 1700 | 2000 | |
環保型水(shuǐ)冷式工業冷水機
型號 | MK-05WS-R4 | MK-10WS-R4 | MK-12WS-R4 | MK-25WD-R4 | MK-50WD-R4 | MK-75WD-R4 | MK-100WD-R4 | ||
參數(shù) | |||||||||
額(é)定製冷量 | KW/hr | 50HZ | 16.30 | 32.70 | 40.50 | 76.79 | 153.58 | 230.37 | 307.16 |
Kcal | 50HZ | 14018 | 28122 | 34830 | 66039 | 132079 | 198118 | 264158 | |
溫控範圍(wéi) | 5℃-25℃ | ||||||||
電源 | 3N-380V/50HZ | ||||||||
額定(dìng)總功率(lǜ) | KW | 4.00 | 7.25 | 9.40 | 18.10 | 37.38 | 55.57 | 74.26 | |
壓縮機 | 類型 | 全封閉渦(wō)旋式壓縮(suō)機 | |||||||
數量 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | ||
額定(dìng)功率 KW | 3.45 | 6.50 | 8.30 | 8.3*2 | 16.69*2 | 16.69*3 | 16.69*4 | ||
製冷劑 | 種(zhǒng)類 | R410A | |||||||
充注量 KG | 4.0 | 8.0 | 9.6 | 9.6*2 | 20*2 | 20*3 | 20*4 | ||
節流方式 | 外平衡式熱力膨脹閥 | ||||||||
冷凝器 | 形式 | 殼管式冷凝器 | |||||||
水量 M3/h | 3.40 | 6.74 | 8.39 | 16.06 | 32.16 | 48.24 | 64.31 | ||
進出水管徑(jìng) G | G1-1/2" | G2" | G2" | G2-1/2" | G3" | G3" | DN100 | ||
蒸發器 | 類型(xíng) | 不鏽鋼板式蒸發器 | |||||||
水量 M3/h | 2.80 | 5.62 | 6.97 | 13.21 | 26.42 | 39.62 | 52.83 | ||
水(shuǐ)箱(xiāng)容(róng)積 L | 80 | 115 | 115 | 247 | 400 | 500 | 600 | ||
進出水管徑 G | G1" | G1-1/2" | G1-1/2" | G2" | DN80 | DN80 | DN100 | ||
循環(huán)泵 | 額定功率 KW | 0.55 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 4.0 | 5.5 | 7.5 | |
額定揚(yáng)程 m | 25 | 30 | 27 | 29 | 28 | 28 | 32 | ||
機器尺寸 | L/mm | 1000 | 1400 | 1400 | 1800 | 2400 | 2800 | 3100 | |
W/mm | 600 | 700 | 700 | 900 | 1100 | 1250 | 1400 | ||
H/mm | 1100 | 1450 | 1450 | 1700 | 1800 | 2000 | 2000 | ||
機組重量 | KG | 180 | 280 | 320 | 550 | 1100 | 1450 | 1800 | |
注:
1.表格製(zhì)冷量標定工況:冷(lěng)凍水進水溫度(dù)為12℃,出水溫度為7℃,蒸發溫度為2℃,幹球35℃,濕球24℃;
2.當外界環境溫度低於2℃或長期不使用(yòng)時,應排淨機器內積水,以防(fáng)銅管膨脹;
3.風冷機組必須安裝在通風良好的地方,(如室外,樓頂)同時保證風道(dào)係統暢通無阻;
4.規格性能會因產(chǎn)品改良有所改動,恕不(bú)另行通知。
上一頁
下一頁
相關(guān)產品
控溫範圍:5℃-25℃
冷量範圍:2.94 KW-181.68 KW
控溫精度: ±1℃
控溫範圍(wéi):5℃-25℃
冷量範圍(wéi):9.59 KW-198.12 KW
控溫精度: ±1℃
控溫範圍:5℃-25℃
冷量範圍(wéi):110 KW-1500 KW
控溫精度: ±1℃
控溫範(fàn)圍:5℃-25℃
冷量範圍(wéi):110 KW-1530 KW
控(kòng)溫精度: ±1℃
在線谘詢
我們將在一個工作日內與您(nín)聯係。請注意您的電子郵件。