Product Details
產品詳(xiáng)情
工藝冷(lěng)風機
控(kòng)溫範圍:5℃-20℃
冷量範(fàn)圍:13.95 KW-113.58KW
控溫精度:±2℃
關鍵詞:
工藝冷風機
類別:
客服熱線:
詳情描述
主要特點
1.節(jiē)能高效(xiào):製冷劑直接與空氣進(jìn)行換熱冷卻,依次換熱,換熱效率更高,耗電量更低;
2.安裝維護簡單:無需連接管道(dào)和冷卻塔,即裝即(jí)用,清潔維護成本低;
3.環境(jìng)適應(yīng)性強:可(kě)在高溫、高濕等(děng)惡劣工(gōng)況下穩定運行;
4.靈活應用:支持局部降溫或大麵積覆蓋,風量可調,降溫幅度達5-15℃;
5.安全可靠:多重保護機製(過載、過壓、斷(duàn)流監測),保障設備連續穩定運行。
核心應用行業
製(zhì)造業:冶金、鑄造、汽車焊接車間等高溫區域降溫;
食品(pǐn)加(jiā)工(gōng):烘(hōng)焙車間、屠宰場、冷鏈倉儲的濕度與溫度控製;
化工/電力:化工廠反應(yīng)區、發電機組散熱;
電子/紡織:芯片封裝車間、紡(fǎng)織廠恒溫防靜(jìng)電環境;
農業(yè)/物流:溫室大棚、冷庫預(yù)冷、物流分揀中(zhōng)心通風降溫。
型號 | MK-03AS-F | MK-05AS-F | MK-10AD-F | MK-15AD-F | MK-20AD-F | MK-25AD-F | MK-50AD-F | ||
參數 | |||||||||
額(é)定製(zhì)冷(lěng)量(liàng) | KW/hr | 50HZ | 7.80 | 11.80 | 23.60 | 33.40 | 50.60 | 57.20 | 114.40 |
Kcal | 50HZ | 6708 | 10148 | 20296 | 28724 | 43516 | 49192 | 98384 | |
溫控範圍 | 5℃-15℃ | ||||||||
工作環(huán)境(jìng)溫度範圍(wéi) | -20℃-42℃ | ||||||||
電源 | 3N-380V/50HZ | ||||||||
額定總功率 | KW | 2.98 | 4.34 | 8.49 | 11.80 | 17.77 | 21.60 | 42.44 | |
壓縮機 | 類型 | 全(quán)封閉渦旋式壓縮機 | |||||||
數(shù)量 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||
額定功率 KW | 2.50 | 3.65 | 3.65*2 | 4.8*2 | 7.3*2 | 8.75*2 | 8.75*4 | ||
製冷劑 | 種類 | R22 | |||||||
充注量 KG | 2.4 | 4.0 | 4*2 | 6.4*2 | 8*2 | 9.6*2 | 9.6*4 | ||
節流方式 | 外平衡式熱力(lì)膨脹閥 | ||||||||
冷凝器 | 形式 | 高效銅管套波(bō)紋型鋁翅片 | |||||||
散熱風量 M3/h | 3000 | 5000 | 10000 | 15000 | 20000 | 25000 | 50000 | ||
散熱風(fēng)機功率 KW | 0.28 | 0.44 | 0.44 | 0.7 | 0.97 | 1.10 | 1.94 | ||
蒸發(fā)器 | 類型 | 高效銅管套波紋型鋁翅片 | |||||||
風機 | 送風機類型 | 多翼式離心風機 | |||||||
額定風量(liàng) M3/h | 600 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 10000 | ||
額定功率 KW | 0.20 | 0.25 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 5.5 | ||
額定風壓 Pa | 520 | 700 | 780 | 1000 | 1450 | 1000 | 1000 | ||
出風管徑 mm | φ100 | φ125 | φ159 | φ159 | φ200 | φ200 | φ300 | ||
機器尺寸(cùn) | L/mm | 1100 | 1200 | 1560 | 1600 | 1800 | 2000 | 2130 | |
W/mm | 530 | 600 | 720 | 800 | 900 | 1000 | 1710 | ||
H/mm | 1260 | 1450 | 1650 | 1900 | 1960 | 1980 | 1950 | ||
機組重量 | KG | 160 | 200 | 320 | 400 | 550 | 600 | 1150 | |
注:
1、表格製冷(lěng)量標(biāo)定工況:冷風機進風溫度35℃,相對濕度30%;出風溫度(dù)為10℃,相對濕度95%;
2、風冷機組必(bì)須安裝在通風良好的地方,(如室外,樓頂)同時(shí)保證風道係統(tǒng)暢(chàng)通無阻;
3、規格性能會因產品改良有所改動(dòng),恕不另行通知。
相關產品
控溫(wēn)範圍:5℃-25℃
冷量範圍:2.94 KW-181.68 KW
控溫(wēn)精度: ±1℃
控溫範圍:5℃-25℃
冷量範圍:9.59 KW-198.12 KW
控溫精度: ±1℃
控溫範圍(wéi):5℃-25℃
冷量範圍:110 KW-1500 KW
控溫精度: ±1℃
控溫範(fàn)圍:5℃-25℃
冷量範圍:110 KW-1530 KW
控(kòng)溫精度: ±1℃
在線谘詢
我們將在一個工作日(rì)內與您聯係。請注意您(nín)的電子郵件。