Product Details
產品(pǐn)詳情
風冷式螺杆(gǎn)冷水機組
控溫範圍:5℃-25℃
冷量範圍(wéi):110 KW-1500 KW
控溫精度: ±1℃
關鍵詞:
風冷式螺杆冷水(shuǐ)機組
類別:
客服熱線:
詳情描述
主要(yào)特點
1.高效節能(néng):螺杆壓縮機運(yùn)行穩定、能效比(COP)高,適合中(zhōng)大型(xíng)冷量需求(qiú)使用(yòng);
2.結構緊湊:風冷(lěng)設計省去冷卻塔和水泵,占地小,安裝靈活;
3.耐高溫性(xìng)強:適(shì)應(yīng)環境溫度最高可達42°C,適合戶外通風效果良好場景適用;
4.長壽命低維護:螺杆壓縮機磨損小,故障率低,維護成本相對較低;
5.寬負荷調節:支持多段能量(liàng)調節或10%-100%無(wú)級調(diào)節,滿足高低負荷下高效運行。
核心(xīn)應用(yòng)行業
工業製造:汽車、注塑、激光設備冷卻(què);
區域供冷:機場、商場、醫院中央空調係(xì)統(tǒng);
化工能源:石化廠(chǎng)反應器降溫、發電機組散熱;
電子(zǐ)科技:數據中心、半導體車間恒(héng)溫控(kòng)製;
食品冷鏈:冷庫、速凍生產線製冷(lěng)支持。
型號 | MK-180AS | MK-230AS | MK-300AS | MK-340AS | MK-410AS | MK-510AS | MK-620AS | ||
參數(shù) | |||||||||
額定製冷量 | KW/hr | 50HZ | 163.8 | 218.6 | 277.5 | 326.5 | 382.3 | 485.5 | 603.7 |
X1000Kcal | 140.9 | 188.0 | 238.7 | 280.8 | 328.8 | 417.5 | 519.2 | ||
溫控範圍 | 5℃-15℃/15℃-30℃ | ||||||||
電源 | 3N-380V-50HZ | ||||||||
額(é)定總功率 | KW | 46.4 | 61.9 | 77.2 | 89.7 | 106.1 | 129.7 | 158.9 | |
壓縮(suō)機 | 形式(shì) | 半閉式螺旋式 | |||||||
額定功率 KW | 42.4 | 55.9 | 69.2 | 80.3 | 96.0 | 117.6 | 148.1 | ||
能量調節 | 0-25%-50%-75%-100% | ||||||||
製(zhì)冷劑 | 種類 | R22 | |||||||
充注量 KG | 40.0 | 56.0 | 72.0 | 80.0 | 96.0 | 120.0 | 144.0 | ||
節流方(fāng)式 | 外平衡式熱力膨脹閥 | ||||||||
冷凝器(qì) | 形式 | 高效銅管套波紋型鋁翅片 | |||||||
風量 M3/h | 50000 | 70000 | 90000 | 110000 | 120000 | 150000 | 180000 | ||
額定功率 KW | 4.02 | 6.03 | 8.04 | 9.37 | 10.05 | 12.06 | 10.80 | ||
蒸發器 | 形式(shì) | 殼(ké)管式 | |||||||
冷(lěng)水(shuǐ)量 M3/h | 28.2 | 37.6 | 47.7 | 56.2 | 65.8 | 83.5 | 103.8 | ||
進出水管(guǎn)徑 | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN125 | ||
機器(qì)尺寸 | A/mm | 2200 | 3000 | 4000 | 4100 | 4990 | 5960 | 6300 | |
B/mm | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2100 | 2100 | 2200 | ||
C/mm | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2050 | 2100 | 2200 | ||
機(jī)組重量 | KG | 1550 | 2100 | 2550 | 2790 | 3270 | 3950 | 4670 | |
型號 | MK-710AS | MK-830AS | MK-930AS | MK-410AD | MK-510AD | MK-620AD | MK-710AD | ||
參數 | |||||||||
額定製冷量 | KW/hr | 50HZ | 703.1 | 823.7 | 929.3 | 764.6 | 971.0 | 1207.4 | 1406.2 |
X1000Kcal | 604.7 | 708.4 | 799.2 | 657.6 | 835.1 | 1038.4 | 1209.3 | ||
溫控範圍 | 5℃-15℃/15℃-30℃ | ||||||||
電源 | 3N-380V-50HZ | ||||||||
額定總功(gōng)率 | KW | 181.5 | 213.4 | 241.0 | 212.1 | 259.3 | 317.8 | 363.0 | |
壓縮機 | 形(xíng)式 | 半閉式螺旋式(shì) | |||||||
額定功率 KW | 168.9 | 199.0 | 224.8 | 192.0 | 235.2 | 296.2 | 337.8 | ||
能量調(diào)節 | 0-25%-50%-75%-100% | ||||||||
製(zhì)冷劑 | 種(zhǒng)類(lèi) | R22 | |||||||
充注量 KG | 160.0 | 184.0 | 208.0 | 96*2 | 120*2 | 144*2 | 160*2 | ||
節流方式 | 外平衡式熱力膨脹閥(fá) | ||||||||
冷凝器 | 形式 | 高效銅管套波紋型(xíng)鋁翅片 | |||||||
風量 M3/h | 200000 | 230000 | 250000 | 240000 | 290000 | 360000 | 400000 | ||
額定功率 KW | 12.60 | 14.40 | 16.20 | 20.10 | 24.12 | 21.60 | 25.20 | ||
蒸發器 | 形式 | 殼管式 | |||||||
冷水量 M3/h | 120.9 | 141.7 | 159.8 | 131.5 | 167.0 | 207.7 | 241.9 | ||
進出(chū)水管徑 | DN150 | DN150 | DN200 | DN150 | DN200 | DN200 | DN200 | ||
機器(qì)尺寸(cùn) | A/mm | 6950 | 7950 | 8950 | 9900 | 11900 | 12500 | 13900 | |
B/mm | 2200 | 2200 | 2200 | 2100 | 2100 | 2200 | 2200 | ||
C/mm | 2200 | 2200 | 2200 | 2050 | 2100 | 2200 | 2200 | ||
機組重量 | KG | 5150 | 5860 | 6350 | 6450 | 7850 | 9300 | 9980 | |
注:
1、表格(gé)製(zhì)冷量標定工(gōng)況:冷凍水進水溫度(dù)為15℃,出水溫(wēn)度為10℃,蒸發溫度為5℃,環(huán)境溫度為30℃;
2、當外界(jiè)環境溫度低於2℃或長期不使用(yòng)時,應排盡機器內積水,以(yǐ)防換熱器因凍裂而損壞;
3、風冷機組必須安裝在通風良好(hǎo)的(de)地(dì)方(fāng),(如室外,樓頂)同時保證風道係統暢通無阻;
4、規格性能會因產品改良有所改動(dòng),恕不另行(háng)通知。
上一頁
下一頁(yè)
下一頁
下一頁
相關產品
控溫範圍:5℃-25℃
冷(lěng)量範圍:2.94 KW-181.68 KW
控溫(wēn)精度: ±1℃
控溫範圍:5℃-25℃
冷(lěng)量範圍:9.59 KW-198.12 KW
控溫精度: ±1℃
控溫範圍:5℃-25℃
冷量範圍:110 KW-1500 KW
控溫精度: ±1℃
控溫範圍:5℃-25℃
冷量範圍:110 KW-1530 KW
控溫(wēn)精度: ±1℃
在線谘詢
我們將在一個工作日內與您聯係。請注意您的電子(zǐ)郵件。