Product Details
產品詳(xiáng)情
高低溫一體恒溫(wēn)機
控溫(wēn)範圍:-70℃-180℃
冷量範圍:5 KW-60 KW
熱量範圍:9 KW-96 KW
控溫精度: ±0.1℃
關鍵詞:
高低溫一體恒溫機
類別:
客服熱線:
詳情描述
主要特點
1.寬溫範圍:集成製冷與加熱(rè)功能,支持-70℃至+180℃寬幅溫控,滿足極(jí)端(duān)溫度需求;
2.精準(zhǔn)控溫:溫度(dù)波動≤±0.1℃,適用於對溫(wēn)變敏感的精密測試與生(shēng)產環境;
3.快速切換:冷熱模式無(wú)縫切換(huàn)(秒級響應),減少實驗或生產中的等待時間;
4.節能高效:采用智能調節和熱(rè)回收設計,能耗降低30%-50%;
5.集(jí)成化設計:采用箱式一體化機箱,合理(lǐ)布(bù)局,結構緊湊(còu),充分節省空間且操作便捷(jié);
核心應用行業
新能源:動力電池充放電測試、燃料電池冷熱衝(chōng)擊實驗;
電子/半導體:芯片高低(dī)溫老化測試、激光器溫控;
化工材料:反(fǎn)應釜動態溫控、新材料合成與性能驗證;
生物醫藥:疫苗存儲穩定性(xìng)測試、生物反應(yīng)器恒溫培養;
汽車工(gōng)業:發(fā)動機/電(diàn)機測試、車載電子設備環境模擬。
型號 | MK-10WR-LT | MK-15WR-LT | MK-20WR-LT | MK-25WR-LT | MK-40WR-LT | MK-50WR-LT | MK-60WR-LT | MK-80WR-LT | ||
參數 | ||||||||||
額定製冷量 | KW/hr | 50HZ | 5 | 7 | 10 | 13 | 18 | 21 | 25 | 32 |
額定製熱量 | KW/hr | 50HZ | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 30 | 30 | 48 |
控溫範圍 | -70℃-180℃ | |||||||||
電源 | 3N-380V/50HZ | |||||||||
冷卻水溫度範圍 | 25℃±5℃ | |||||||||
升降溫速(sù)率 | 1-5℃/min | |||||||||
額定總功率 | KW | 18 | 27 | 35 | 43 | 54 | 68 | 76 | 105 | |
冷卻水流量 | m³/H | 5 | 8 | 10 | 13 | 21 | 25 | 30 | 40 | |
冷卻水溫(wēn)度範圍 | ℃ | 25±5 | ||||||||
高溫級(jí)製冷(lěng)壓縮機 | HP | 6 | 9 | 12 | 15 | 23 | 28 | 34 | 44 | |
低溫級製(zhì)冷壓縮(suō)機 | HP | 4 | 6 | 9 | 12 | 18 | 23 | 28 | 34 | |
循環泵 | M3/h | 2.4 | 2.4 | 4.8 | 6 | 9.6 | 12 | 12 | 18 | |
額定功(gōng)率 KW | 1.1 | 1.1 | 1.7 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | 4 | ||
冷(lěng)凝器 | 形式 | 水冷殼(ké)管式 | ||||||||
進出水管徑 G | G1-1/2" | G1-1/2" | G2" | G2" | G2-1/2" | G2-1/2" | G3" | G3" | ||
製冷蒸發器 | 形(xíng)式 | 不鏽鋼板式 | ||||||||
進出水管徑 G | G1" | G1" | G1" | G1-1/2" | G1-1/2" | G1-1/2" | G1-1/2" | G2" | ||
補液箱 | 材質 | 不鏽鋼開式+阻燃(rán)橡塑保溫棉 | ||||||||
容積 L | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 60 | ||
機器尺寸 | L/mm | 1500 | 1600 | 1750 | 1750 | 2300 | 2300 | 2300 | 2500 | |
W/mm | 900 | 1100 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1500 | ||
H/mm | 1750 | 1680 | 1830 | 1830 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
機組重量 | 淨重 KG | 595 | 750 | 900 | 1000 | 1300 | 1450 | 1600 | 2100 | |
運行重量 KG | 700 | 850 | 1050 | 1150 | 1450 | 1600 | 1750 | 2300 | ||
注:
1、製冷量測試進出介質(導熱油)溫度為-35℃/-40℃,冷卻水進出溫度為25℃/30℃;
2、控溫邏輯:任意定(dìng)值、全程線性、分段線性;
上一頁
下一頁
下一頁
下一頁
相(xiàng)關產品
控溫範(fàn)圍:5℃-25℃
冷量範(fàn)圍:2.94 KW-181.68 KW
控溫精度: ±1℃
控溫範圍:5℃-25℃
冷量範(fàn)圍:9.59 KW-198.12 KW
控溫精度(dù): ±1℃
控溫範圍:5℃-25℃
冷量範圍:110 KW-1500 KW
控溫精度: ±1℃
控溫範圍:5℃-25℃
冷量範圍:110 KW-1530 KW
控溫精度: ±1℃
在線谘詢
我們將在一個工(gōng)作日內與您聯係(xì)。請注意(yì)您的電子郵件。