Product Details
產品詳(xiáng)情
水冷式(shì)螺杆冷水機組
控溫範圍:5℃-25℃
冷量範(fàn)圍:110 KW-1530 KW
控(kòng)溫精(jīng)度: ±1℃
關鍵詞:
水冷式螺(luó)杆冷(lěng)水機組
類別:
客服熱線:
詳情描述
主要特點
1.高效節能:螺杆壓縮機結合水冷(lěng)散熱,能效比(COP)更高(gāo),長期運行成本更低;
2.大冷量輸出:適用冷量範圍廣,滿足超大型工業(yè)控溫或集中供冷需求;
3.溫控精準:控溫精度達±1℃,適合精密製造應用(yòng)場景;
4.穩(wěn)定可靠:連續運行壽命長(可(kě)達15萬小時),故障率低,適合全天候高負荷(hé)運行場景;
5.環保低噪(zào):無外置風機噪音,且可(kě)選(xuǎn)擇使用環保冷(lěng)媒(méi),符合工業減排要(yào)求。
核心應(yīng)用行業
重工(gōng)業:汽車製造、鋼鐵冶煉、重型機械冷卻(què);
電子/半(bàn)導體:芯片生產線、精密儀器散熱、數據中心恒溫(wēn);
化工與製藥:大型反應釜控(kòng)溫、生物製(zhì)藥無菌車間;
大型(xíng)建(jiàn)築:商業綜合體、醫院、機場的中央空調(diào)係統(tǒng);
能源電力(lì):核電站、火電廠設備冷卻及餘熱回(huí)收。
型號 | MK-180WS | MK-230WS | MK-300WS | MK-340WS | MK-410WS | MK-510WS | MK-620WS | ||
參數 | |||||||||
額定製冷量 | KW/hr | 50HZ | 174.8 | 233.3 | 296.1 | 348.3 | 407.9 | 517.7 | 643.9 |
X1000 Kcal | 150.3 | 200.6 | 254.6 | 299.5 | 350.8 | 445.2 | 553.8 | ||
溫控範圍 | 5℃-15℃/15℃-30℃ | ||||||||
電源 | 3N-380V/50HZ | ||||||||
壓縮機 | 類型 | 半封閉(bì)螺杆式 | |||||||
數量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
額定功率 KW | 38.6 | 51.0 | 63.1 | 73.2 | 87.5 | 107.2 | 135.0 | ||
額(é)定電流 A | 68.1 | 87.4 | 109.6 | 127.8 | 154.4 | 185.0 | 232.6 | ||
能量調節 | 0-25%-50%-75%-100% | ||||||||
製冷劑 | 種類 | R22 | |||||||
充注量 KG | 40.0 | 56.0 | 72.0 | 80.0 | 96.0 | 120.0 | 144.0 | ||
節流方式 | 外平衡式熱力膨脹閥 | ||||||||
冷凝器 | 形式 | 殼(ké)管式冷凝器 | |||||||
水量 M3/h | 36.7 | 48.9 | 61.8 | 72.5 | 85.2 | 107.5 | 134.0 | ||
進出(chū)水管徑 | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN125 | ||
蒸發器 | 形(xíng)式 | 殼管式蒸發器 | |||||||
水量 M3/h | 30.1 | 40.1 | 50.9 | 59.9 | 70.2 | 89.0 | 110.8 | ||
進出水管徑 | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN125 | ||
機器尺(chǐ)寸 | L/mm | 2400 | 2800 | 2800 | 2800 | 3000 | 3400 | 3400 | |
W/mm | 1150 | 1200 | 1200 | 1200 | 1350 | 1400 | 1500 | ||
H/mm | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1450 | 1450 | 1600 | ||
機組重量 | KG | 1260 | 1450 | 1710 | 1900 | 2050 | 2490 | 3050 | |
型號(hào) | MK-710WS | MK-830WS | MK-930WS | MK-410WD | MK-510WD | MK-620WD | MK-710WD | ||
參數 | |||||||||
額定製冷量(liàng) | KW/hr | 50HZ | 749.9 | 878.5 | 991.1 | 815.8 | 1035.4 | 1287.8 | 1499.8 |
X1000 Kcal | 644.9 | 755.5 | 852.3 | 701.6 | 890.4 | 1107.5 | 1289.8 | ||
溫控範圍 | 5℃-15℃/15℃-30℃ | ||||||||
電源 | 3N-380V/50HZ | ||||||||
壓縮機 | 類型 | 半封閉螺杆式 | |||||||
數量 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
額定功率(lǜ) KW | 154.0 | 181.4 | 204.9 | 175.0 | 214.4 | 270.0 | 308.0 | ||
額定電流 A | 267.3 | 317.4 | 357.7 | 308.8 | 370.0 | 465.6 | 534.6 | ||
能量調節 | 0-25%-50%-75%-100% | ||||||||
製冷劑 | 種類 | R22 | |||||||
充注量 KG | 160.0 | 184.0 | 208.0 | 96*2 | 120*2 | 144*2 | 160*2 | ||
節流方式 | 外(wài)平(píng)衡式熱力膨脹閥 | ||||||||
冷凝器 | 形式 | 殼管(guǎn)式冷凝器 | |||||||
水量(liàng) M3/h | 155.5 | 182.3 | 205.7 | 170.4 | 215.0 | 267.9 | 310.9 | ||
進出水管(guǎn)徑 | DN150 | DN150 | DN200 | DN150 | DN200 | DN200 | DN200 | ||
蒸發器 | 形式 | 殼管式蒸發器 | |||||||
水量 M3/h | 129.0 | 151.1 | 170.5 | 140.3 | 178.1 | 221.5 | 258.0 | ||
進出水管徑 | DN150 | DN150 | DN200 | DN150 | DN200 | DN200 | DN200 | ||
機器尺寸 | L/mm | 3600 | 3600 | 3600 | 3200 | 3400 | 3600 | 3600 | |
W/mm | 1600 | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | 1700 | 1800 | ||
H/mm | 1700 | 1700 | 1700 | 1850 | 1850 | 1850 | 1900 | ||
機組(zǔ)重量 | KG | 3200 | 3450 | 3700 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | |
注:
1、表(biǎo)格製冷量標定工況:冷凍水進水溫度為15℃,出水溫度為10℃,蒸發溫度為5℃,冷卻水進水(shuǐ)溫度(dù)為(wéi)30℃,冷卻水出水溫(wēn)度為35℃;
2、當外界環(huán)境溫度低於2℃或長(zhǎng)期不使用時,應(yīng)排盡機器內積水,以防換熱器因凍裂而損壞;
3、規格性能會因產品(pǐn)改良有所改動,恕不另行通(tōng)知。
上一頁
下一頁
相(xiàng)關產品
在線谘詢
我們將(jiāng)在一(yī)個工作日內與您(nín)聯係。請注意您的電子郵件。